Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
createdOn | DATETIME | 19 | current_timestamp() |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modifiedOn | DATETIME | 19 | current_timestamp() |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
name | VARCHAR | 100 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
companyId | BIGINT | 19 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
password | VARCHAR | 70 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VARCHAR | 100 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
role | enum('admin', 'athlete', 'recruiter', 'fan') | 9 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
permissionLogin | BOOLEAN | 3 | 1 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lastLoginOn | DATETIME | 19 | √ | NULL |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loginDisabledOn | DATETIME | 19 | √ | NULL |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
passwordResetGuid | VARCHAR | 100 | √ | NULL |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
username | VARCHAR | 30 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
verifyEmailPin | MEDIUMINT | 7 | √ | NULL |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
verifyEmailPinExpiresOn | DATETIME | 19 | √ | NULL |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
birthday | DATE | 10 | √ | NULL |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accountStatus | enum('banned', 'view_only', 'active') | 9 | 'view_only' |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
heightFeet | SMALLINT | 5 | √ | NULL |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
heightInches | SMALLINT | 5 | √ | NULL |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weightLbs | SMALLINT | 5 | √ | NULL |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
homeState | VARCHAR | 2 | √ | NULL |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
school | VARCHAR | 80 | √ | NULL |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grade | VARCHAR | 10 | √ | NULL |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
satScore | SMALLINT | 5 | √ | NULL |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
actScore | SMALLINT | 5 | √ | NULL |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
yearsPro | SMALLINT | 5 | √ | NULL |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
recruiterPhone | VARCHAR | 30 | √ | NULL |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maxPrepsUrl | VARCHAR | 100 | √ | NULL |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
huddleUrl | VARCHAR | 100 | √ | NULL |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
facebookUrl | VARCHAR | 100 | √ | NULL |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
instagramUrl | VARCHAR | 100 | √ | NULL |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tikTokUrl | VARCHAR | 255 | √ | NULL |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bio | VARCHAR | 500 | √ | NULL |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
appearance | LONGTEXT | 2147483647 | '{"language":"system","theme":"system"}' |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hasUsedCardDiscount | BOOLEAN | 3 | 0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gpa | DECIMAL | 3,2 | √ | NULL |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
avatarUrl | VARCHAR | 255 | √ | NULL |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
recruitmentStatus | enum('unsigned', 'signed', 'committed', 'verbally_committed', 'entering_transfer_portal', 'in_transfer_portal', 'free_agent', 'inactive') | 24 | √ | NULL |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
collegeEligibilityYears | SMALLINT | 5 | √ | NULL |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
recruiterType | enum('coach', 'scout', 'recruiter', 'agent') | 9 | √ | NULL |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
passwordResetExpiresOn | DATETIME | 19 | √ | NULL |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
onboardingStatus | enum('verify_email', 'id_verification', 'sports_profile', 'complete') | 15 | 'verify_email' |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
recruiterOrganization | VARCHAR | 255 | √ | NULL |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
organizationUrl | VARCHAR | 255 | √ | NULL |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
displayAge | BOOLEAN | 3 | 0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
usernameModified1On | DATETIME | 19 | '2001-09-11 00:00:00' |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nameModified1On | DATETIME | 19 | '2001-09-11 00:00:00' |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
usernameModified2On | DATETIME | 19 | '2001-09-11 00:00:00' |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nameModified2On | DATETIME | 19 | '2001-09-11 00:00:00' |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
notificationSettings | LONGTEXT | 2147483647 | '{"postShares": {"email": false, "push": true}, "postComments": {"email": false, "push": true}, "postReplies": {"email": false, "push": true}, "postLikes": {"email": false, "push": true}, "newFans": {"email": false, "push": true}, "newMessages": {"email": false, "push": true}, "designApproved": {"email": false, "push": true}, "designRejected": {"email": false, "push": true} }' |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
isMessagingRevoked | BOOLEAN | 3 | 0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pendingEmail | VARCHAR | 100 | √ | NULL |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stripeConnectStatus | enum('pending', 'completed', 'rejected') | 9 | √ | NULL |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PRIMARY | Primary key | Asc | id |
user_companyId_index | Performance | Asc | companyId |
user_email_unique_index | Must be unique | Asc | |
user_passwordResetGuid_index | Performance | Asc | passwordResetGuid |
user_username_unique_index | Must be unique | Asc | username |